SONY Bravia KD-X75WL (2023)
Vanaf
516,53
516,53
Op voorraad
Zo snel mogelijk verzonden
Productinformatie
De Sony KD-X75WL wordt het nieuwe centrum van jouw entertainmentavonden. De combinatie van Google TV, verschillende beeldoptimalisatietechnieken en een aparte gamemodus, zorgt ervoor dat ontspannen na een drukke werkdag makkelijk en toegankelijk wordt.
Voor- en nadelen
- Kleine details op het scherm zijn duidelijk zichtbaar door de 4K UHD resolutie
- Het Triluminos scherm zorgt voor rijke, pure kleuren
- Het Google TV besturingssysteem biedt een groot assortiment aan streaming apps in een overzichtelijk menu
- Door de 50 hertz verversingssnelheid komen snelle bewegingen niet altijd vloeiend in beeld
- Omdat de tv edge lit local dimming heeft, zijn zwarte delen van het beeld niet diep zwart
Technische specificaties
| Type apparaat | Led-tv |
|---|---|
| Type display | Led |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 108 cm, 127 cm, 165 cm, 189 cm, 216 cm |
| Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 97,2 cm / 56,7 cm / 7 mm |
| Beeldresolutie | Ultra HD 4K |
| Ultra HD Premium | |
| HDR-type | Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart tv | |
| Besturingssysteem | Google TV |
| Processor | Cognitive Processor XR |
| Resolutie | 3840 x 2160 |
| Beeldfrequentie | 50 Hz |
| Beeldoptimalisatie | Upscalling 4K, XR Clear Image, XR OLED Contrast Pro, XR OLED Motion, XR Trilluminos Pro |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Led-backlight | |
| Led-technologie | Direct led |
| High Dynamic Range (HDR) | |
| Ingebouwde turners | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.264) |
| Ambilight | |
| Dvd-speler | |
| Beeld-in-beeld (PiP) | |
| Chromecast ingebouwd | |
| CI+ | |
| Eco-modus | |
| Spraakbesturing | |
| Te verbinden met app | |
| Geluidssysteem | Geïntegreerde luidsprekers |
| Muziekvermogen | 10 W |
| Aansluitingen | HDMI, netwerkaansluiting, USB |
| Aantal HDMI-aansluitingen | 4 |
| Aantal USB-poorten | 2 |
| Bluetooth | |
| Compatibele platformen | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Geschikt voor internet | |
| Internetfuncties | Apps, Webbrowser |
| Wifi | |
| Afmetingen met voet (B/H/D) | 97,2 cm / 63,2 cm / 26,6 cm |
| Certificaties | |
| Diepte zonder standvoet | 7 mm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Gewicht met voet | 9,5 kg |
| Gewicht zonder voet | 9,3 kg |
| Kleur standvoet | Zwart |
| Manufacturer Part Number (MPN) | KD43X75WLPAEP |
| Verpakkingsinhoud | Afstandsbediening (inl. batterijen), handleiging, Netsnoer, snelle-installatiegids, tafelstandaard, Televisie |
| VESA-standaard | 201 X 200 mm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 43 inch |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
| Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 59 kWh |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Introductiedatum | 2023 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 12 jaar |
| Modeljaar | 2023 |
| Software-updates vanuit fabrikant | |
| Updatebeleid | 7 Google TV versie updates |
| TV installeren | Ja +€59,-, |
| SKU | SO-001-001 |
| EAN | N/B |
| Merk | Sony |











